| ENGINE TYPE | 150cc single-cylinder four-stroke air-cooled |
| Displacement | 149.6ml |
| Engine | 1 Cylinder, 4 Stroke |
| Bore & Stroke | 57.4*57.8 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Fuel feed | 90# |
| Max Power( Kw/rpm) | 6.3/7500 |
| Max Torque(N.M/rpm) | 8.5/6500 |
| Max Speed | 85 kmph |
| Ground clearance | 150mm |
| Fuel consumption | 2.8L/100KM |
| Drive Train | CVT |
| Ignition | CDI |
| Transmission | Belt |
| Fuel tank capacity | 5L |
| Starting System | Electric+kick start |
| Front Brakes | Disc brake |
| Rear Brake | Drum brake |
| Front suspension | 2 Hydraulic Suspension |
| Rear suspension | Dual shock absorbers |
| Front wheels | 80/90-14 |
| Rear wheels | 90/90-14 |
| Wheel Base | 1320mm |
| Seat Height | 770 mm |
| Payload | 150kg |
| Net Weight | 99kg |
| Gross Weight | 120kg |
| Packing type | Steel + Carton |
| Packing size | 1790*570*830mm |
| 20' container | 24 |
| 40' HQ container | 78units |



