| ENGINE TYPE | 150cc四冲程 |
| Displacement | 149.6ml |
| Engine | 1 Cylinder, 4 Stroke |
| Bore & Stroke | 57.4*57.8 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Fuel feed | 90# |
| Max Power( Kw/rpm) | 6.3/7500 |
| Max Torque(N.M/rpm) | 8.5/6500 |
| Max Speed | 85 kmph |
| Ground clearance | 135mm |
| Fuel consumption | 2.5L/100KM |
| Drive Train | CVT |
| Ignition | CDI |
| Transmission | Belt |
| Fuel tank capacity | 6.5L |
| Starting System | Electric+kick start |
| Front Brakes | Disc brake |
| Rear Brake | Drum brake |
| Front suspension | 2 Hydraulic Suspension |
| Rear suspension | Dual shock absorbers |
| Front wheels | 120/70-12 |
| Rear wheels | 120/70-12 |
| Wheel Base | 1350mm |
| Seat Height | 780 mm |
| Payload | 150kg |
| Net Weight | 101kg |
| Gross Weight | 121kg |
| Packing type | Steel + Carton |
| Packing size | 1700*570*830mm |
| 20' container | 24 |
| 40' HQ container | 78units |


