



























| Engine | 200cc Zongshen brand, water-cooled |
| Max Power (kw/rpm) | 11.5kw/8500 rpm |
| Max Torque (N.m/rpm) | 15N.m/7000 N.m/rpm |
| Displacement | 200ml |
| Front/rear Wheel | 4.50-12, metal rim, three wheels exchangeable |
| Spare Wheel | 4.50-12, metal rim |
| Shock Absorber | Outer spring + hydraulic |
| Leaf Spring | 5 pcs/Block ,6.6kg |
| Rear Axle | Five-hole, fully suspended integrated rear axle. |
| Overall Dimension (mm) | L3260*W1360*H1960mm |
| Wheel Base(mm) | 2600mm |
| Wheel Track(mm) | 1140mm |
| Ground Clearance(mm) | 170mm |
| Kerb Weight | 500kgs |
| Loading Capacity | 1 driver+6 passenagers |
| Braking Type |