| L*W*H(mm): | 2130*800*1250mm |
| Seat height (mm): | 880mm |
| Minimum ground clearance: | 165mm |
| Weight (kg): | 135kg |
| Braking system: | disc brake |
| Rims: | Aluminum Wheels |
| Tire Size: | Front Tire: 80/100-21, Rear Tire: 110/100-18 |
| Fuel tank capacity (L): | 8L |
| Displacement: | 223cc |
| Engine Model: | Zongshen CBB250 Air-cooled Balance, 12V8 Magneto, 1-N-2-3-4-5, Gray |
| Starting System: | Foot/Electric Start |
| Ignition method: | CDI |
| Bore stroke: | 65.5×66.2 |
| Maximum power: | 12/7500 |
| Maximum torque: | 18/5500 |

