| Dimension (mm): | 2235*1655*1070 | ||||||
| Engine type: | Parallel bars water-cooled, four-stroke | ||||||
| Displacement(cc): | 650cc | ||||||
| Fuel Type : | Petrol | ||||||
| Fuel Capacity(L) : | 18L | ||||||
| Passengers capacity : | 3 passengers | ||||||
| Max Speed(km/h) : | 109 | ||||||
| Rim specifications: | Front/rear/side rim: 2.50-18,Aluminum wheel | ||||||
| Tire specifications: | Front/rear/side tires: 4.10-18 | ||||||
| Clutch Method : | Manual-Hand | ||||||
| Gearshift Control : | Manual-Foot | ||||||
| Ignition Type : | ECU | ||||||
| Transmission : | 4Forward+1 Reverse | ||||||
| Starting system : | Electric/kick | ||||||
| Brake Type : | Disc brake | ||||||
| Brake Operate Mode : | Manual-Hand or Foot | ||||||
| Battery : | 12V20Ah | ||||||
| Packing : | SKD 14sets for 40HQ container | ||||||







