| Engine Model: | Monocilíndrico de cuatro tiempos, |
| Start Method: | Electric start,/foot start |
| Cooling Method: | Water Cooling |
| Engine Shift Mode: | 5-digit international file |
| Magneto Model: | 12v/18 class |
| Engine displacement: | 300ml |
| Vehicle size(mm): | L4320*W1450*H1580(mm) |
| Cargo size(mm): | L2600*W1400*H500(mm) |
| Maximum speed: | 75Km/h |
| Rated load: | 2500KG |
| Frame structure: | 50*100 keel(thickness 3.0mm),40*100 rear flat frame(Thickness 2.5mm) |
| Leaf Spring: | 5+4/60*12(mm), 22KG/rack |
| Front Shock: | 60mm diameter overhead shock absorption |
| Rear axle: | Car external suspension afterburner 70mm axle tube oil brake rear axle, 220mm Brake Pot, Speed Ratio 9:23 |
| Tire Model: | Front 5.00-12, dual rear 5.00-12 |
| Hydraulic dump system: | Double-cylinder hydraulic self-unloading (Dingli MAX750, 5T double-cylinder hydraulic) |
| Drive mode: | Shaft drive |
| Braking method: | Oil brake/brake hub |
| Baattery: | 12V/32Ah maintenance-free lead-acid battery |
| Can Choose Colour: | red, blue, black, white, yellow, green |
| Loading method: | CKD parts |
| Loading Q'ty: | 32pcs/40'HG |
