| Engine Model: | Monocilíndrico de cuatro tiempos, |
| Start Method: | Electric start,/foot start |
| Cooling Method: | Water Cooling |
| Engine Shift Mode: | 5-digit international file |
| Magneto Model: | 12v/18 class |
| Engine displacement: | 250ml |
| Vehicle size(mm): | L4120*1400*H1580(mm) |
| Cargo size(mm): | L2400*W1400*H530(mm) |
| Maximum speed: | 75Km/h |
| Rated load: | 1500KG |
| Frame structure: | 40*80 keel (thickness 3.0mm), 40*80 rear flat frame (thickness 2.5mm) |
| Leaf Spring: | ,9 pieces/60*8(mm), 21KG/rack |
| Front Shock: | 50mm diameter overhead shock absorption |
| Rear axle: | External suspension car afterburner queen axle, 220mm brake pot, Speed Ratio 13:37 |
| Tire Model: | Front5.50-13/ Rear 5.50-13 |
| Drive mode: | Shaft drive |
| Braking method: | mechanical brake/brake hub |
| Baattery: | 12V/32Ah maintenance-free lead-acid battery |
| Can Choose Colour: | red, blue, black, white, yellow, green |
| Loading method: | CKD parts |
| Loading Q'ty: | 36pcs/40'HG |
