| Engine Model: | Monocilíndrico de cuatro tiempos, |
| Start Method: | Electric start,/foot start |
| Cooling Method: | Water Cooling |
| Engine Shift Mode: | 5-digit international file |
| Magneto Model: | 12v/8 class |
| Engine displacement: | 200ml |
| Vehicle size(mm): | L4120*W1400*H1580(mm) |
| Cargo size(mm): | L2400*W1400*H560(mm) |
| Maximum speed: | 75Km/h |
| Rated load: | 1500KG |
| Frame structure: | 40*80 double keel(thickness 3.0mm),40*80 rear flat frame(Thickness 2.5mm) |
| Leaf Spring: | 5+4/60*12(mm), 21KG/rack |
| Front Shock: | 60mm diameter overhead shock absorption |
| Rear axle: | Car external suspension afterburner rear axle, 70mm axle tube,220mm Brake Pot, Speed Ratio 10:31 |
| Tire Model: | Front 5.50-13, Rear 5.50-13 |
| Drive mode: | Shaft drive |
| Braking method: | Mechanical Brake/Brake Hub |
| Baattery: | 12V/14Ah maintenance-free lead-acid battery |
| Can Choose Colour: | red, blue, black, white, yellow, green |
| Loading method: | CKD parts |
| Loading Q'ty: | 34pcs/40'HG |
