| Engine Model: | Monocilíndrico de cuatro tiempos, |
| Start Method: | Electric start,/foot start |
| Cooling Method: | Water Cooling |
| Engine Shift Mode: | 5-digit international file |
| Magneto Model: | 12v/8 class |
| Engine displacement: | 200ml |
| Vehicle size(mm): | L3920*W130*H1580(mm) |
| Cargo size(mm): | L2200*W1300*H450(mm) |
| Maximum speed: | 80Km/h |
| Rated load: | 1500KG |
| Frame structure: | 40*80 keel(thickness 3.0mm),40*80 rear flat frame(Thickness 2.5mm) |
| Leaf Spring: | 5+4/60*10(mm), 16KG/rack |
| Front Shock: | 50mm diameter spring hydraulic shock absorber |
| Rear axle: | Full suspension afterburner rear axle,220mm Brake Pot, Speed Ratio 13:37 |
| Tire Model: | Front 5.00-12, rear 5.00-12 |
| Drive mode: | Shaft drive |
| Braking method: | Mechanical Brake/Brake Hub |
| Baattery: | 12V/14Ah maintenance-free lead-acid battery |
| Can Choose Colour: | red, blue, black, white, yellow, green |
| Loading method: | CKD parts |
| Loading Q'ty: | 38pcs/40'HG |
