| Engine Model: | Monocilíndrico de cuatro tiempos, |
| Start Method: | Electric start,/foot start |
| Cooling Method: | Air Cooling |
| Engine Shift Mode: | 5-digit international file |
| Magneto Model: | 12v/8 class |
| Engine displacement: | 149ml |
| Vehicle size(mm): | L3520*W1300*H1580(mm) |
| Cargo size(mm): | L1800*W1300*H560(mm) |
| Maximum speed: | 75Km/h |
| Rated load: | 1200KG |
| Frame structure: | 40*80 keel(thickness 3.0mm),40*80 rear flat frame(Thickness 2.5mm) |
| Leaf Spring: | 5+4/60*8(mm), 14.5KG/rack |
| Front Shock: | 50mm diameter spring hydraulic shock absorber |
| Rear axle: | Fully Suspension Rear Axle, 70mm axle tube,180mm Brake Pot, Speed Ratio 13:37 |
| Tire Model: | Front 5.00-12, Rear 5.,00-12 |
| Drive mode: | Shaft drive |
| Braking method: | Mechanical Brake/Brake Hub |
| Baattery: | 12V/14Ah maintenance-free lead-acid battery |
| Can Choose Colour: | red, blue, black, white, yellow, green |
| Loading method: | CKD parts |
| Loading Q'ty: | 48pcs/40'HG |
