| Engine Model: | Monocilíndrico de cuatro tiempos, |
| Start Method: | Electric start,/foot start |
| Cooling Method: | Water Cooling |
| Engine Shift Mode: | 5-digit international file |
| Magneto Model: | 12v/8 class |
| Engine displacement: | 149ml |
| Vehicle size(mm): | L3520*1300*H1580(mm) |
| Cargo size(mm): | L1800*W1300*H600(mm) |
| Maximum speed: | 75Km/h |
| Rated load: | 1200KG |
| Frame structure: | 40*80 keel (thickness 3.0mm), 40*80 rear flat frame (thickness 2.5mm) |
| Leaf Spring: | 8 pieces/60*8(mm), 16KG/rack |
| Front Shock: | Diameter 50mm reinforced spring hydraulic shock absorber |
| Rear axle: | Fully Suspension Afterburner Rear Axle, 220mm brake pot, Speed Ratio 13:37 |
| Tire Model: | Front5.00-12 / Rear 5.00-12 |
| Drive mode: | Shaft drive |
| Braking method: | Mechanical Brake/Brake Hub |
| Baattery: | 12V/9Ah maintenance-free lead-acid battery |
| Can Choose Colour: | red, blue, black, white, yellow, green |
| Loading method: | CKD parts |
| Loading Q'ty: | 48pcs/40'HG |
