| ENGINE TYPE | 139QMB |
| Displacement | 49.5ml |
| Engine | 1 Cylinder, 4 Stroke |
| Bore & Stroke | 39*41.5 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Fuel feed | 90# |
| Max Power( Kw/rpm) | 2.1/7500 |
| Max Torque(N.M/rpm) | 3.1/6500 |
| Max Speed | 62 kmph |
| Ground clearance | 185mm |
| Fuel consumption | 1.8L/100KM |
| Drive Train | CVT |
| Ignition | CDI |
| Transmission | Belt |
| Fuel tank capacity | 6.5 L |
| Starting System | Electric+kick start |
| Front Brakes | Disc brake |
| Rear Brake | Drum brake |
| Front suspension | 2 Hydraulic Suspension |
| Rear suspension | Dual shock absorbers |
| Front wheels | 120/70-12 |
| Rear wheels | 120/70-12 |
| Wheel Base | 1380mm |
| Seat Height | 790 mm |
| Payload | 150kg |
| Net Weight | 91kg |
| Gross Weight | 118kg |
| Packing type | Steel + Carton |
| Packing size | 1700*570*830mm |
| 40' HQ container | 78units |





